实时汇率换算
1 特立尼达和多巴哥元 TTD 等于多少 人民币?
1 TTD ≈ 1.002453 CNY
特立尼达和多巴哥元兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
特立尼达和多巴哥元兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 特立尼达和多巴哥元兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 1.002453 | 100.245256 | 2026-07-22 |
| 0.998168 | 99.816777 | 2026-07-21 |
| 1.004074 | 100.407356 | 2026-07-20 |
| 1.004124 | 100.412434 | 2026-07-19 |
| 1.002079 | 100.207943 | 2026-07-18 |
| 1.00061 | 100.060982 | 2026-07-17 |
| 1.000454 | 100.045376 | 2026-07-16 |
| 1.000454 | 100.045376 | 2026-07-15 |
常见金额
特立尼达和多巴哥元兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。