实时汇率换算
1 乌克兰格里夫纳 UAH 等于多少 人民币?
1 UAH ≈ 0.151628 CNY
乌克兰格里夫纳兑人民币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
乌克兰格里夫纳兑人民币历史汇率
| 汇率 | 100 乌克兰格里夫纳兑换人民币 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.151628 | 15.162817 | 2026-07-22 |
| 0.151758 | 15.175836 | 2026-07-21 |
| 0.152041 | 15.204138 | 2026-07-20 |
| 0.151935 | 15.193491 | 2026-07-19 |
| 0.151871 | 15.187135 | 2026-07-18 |
| 0.151332 | 15.133219 | 2026-07-17 |
| 0.15104 | 15.104028 | 2026-07-16 |
| 0.15104 | 15.104028 | 2026-07-15 |
常见金额
乌克兰格里夫纳兑换人民币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。