实时汇率换算
1 孟加拉塔卡 BDT 等于多少 澳元?
1 BDT ≈ 0.011614 AUD
孟加拉塔卡兑澳元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
孟加拉塔卡兑澳元历史汇率
| 汇率 | 100 孟加拉塔卡兑换澳元 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.011588 | 1.158813 | 2026-07-24 |
| 0.011577 | 1.157694 | 2026-07-23 |
| 0.011581 | 1.158064 | 2026-07-22 |
| 0.011621 | 1.162101 | 2026-07-21 |
| 0.01162 | 1.162037 | 2026-07-20 |
| 0.011621 | 1.162107 | 2026-07-19 |
| 0.011594 | 1.159441 | 2026-07-18 |
| 0.011586 | 1.158646 | 2026-07-17 |
| 0.011646 | 1.164599 | 2026-07-16 |
| 0.011646 | 1.164599 | 2026-07-15 |
常见金额
孟加拉塔卡兑换澳元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。