实时汇率换算
1 伯利兹元 BZD 等于多少 欧元?
1 BZD ≈ 0.439389 EUR
伯利兹元兑欧元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
伯利兹元兑欧元历史汇率
| 汇率 | 100 伯利兹元兑换欧元 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.439486 | 43.9486 | 2026-07-26 |
| 0.439098 | 43.90975 | 2026-07-25 |
| 0.438182 | 43.8182 | 2026-07-24 |
| 0.438346 | 43.83455 | 2026-07-23 |
| 0.437889 | 43.7889 | 2026-07-22 |
| 0.437506 | 43.75055 | 2026-07-21 |
| 0.437244 | 43.7244 | 2026-07-20 |
| 0.437224 | 43.72235 | 2026-07-19 |
| 0.436741 | 43.6741 | 2026-07-18 |
| 0.436714 | 43.67135 | 2026-07-17 |
常见金额
伯利兹元兑换欧元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。