实时汇率换算
1,000.00 巴拉圭瓜拉尼 PYG 等于多少 日元?
1,000.00 PYG ≈ 26.86 JPY
巴拉圭瓜拉尼兑日元汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
巴拉圭瓜拉尼兑日元历史汇率
| 汇率 | 100 巴拉圭瓜拉尼兑换日元 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.026863 | 2.686262 | 2026-07-22 |
| 0.026845 | 2.684472 | 2026-07-21 |
| 0.026883 | 2.688281 | 2026-07-20 |
| 0.026883 | 2.68826 | 2026-07-19 |
| 0.026879 | 2.687859 | 2026-07-18 |
| 0.026773 | 2.677251 | 2026-07-17 |
| 0.026705 | 2.670497 | 2026-07-16 |
| 0.026705 | 2.670497 | 2026-07-15 |
常见金额
巴拉圭瓜拉尼兑换日元快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。