实时汇率换算
1 澳元 AUD 等于多少 几内亚法郎?
1 AUD ≈ 6,140.82 GNF
澳元兑几内亚法郎汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
澳元兑几内亚法郎历史汇率
| 汇率 | 100 澳元兑换几内亚法郎 | 日期 |
|---|---|---|
| 6,140.8216 | 614,082.1641 | 2026-07-29 |
| 6,148.2841 | 614,828.4146 | 2026-07-28 |
| 6,130.3437 | 613,034.3715 | 2026-07-27 |
| 6,132.1286 | 613,212.8620 | 2026-07-26 |
| 6,126.8128 | 612,681.2841 | 2026-07-25 |
| 6,142.6992 | 614,269.9201 | 2026-07-24 |
| 6,149.6504 | 614,965.0437 | 2026-07-23 |
| 6,146.5902 | 614,659.0223 | 2026-07-22 |
| 6,127.5569 | 612,755.6868 | 2026-07-21 |
| 6,129.0613 | 612,906.1348 | 2026-07-20 |
常见金额
澳元兑换几内亚法郎快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.774553 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.041378 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.863908 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.70885 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 9.009828 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.735092 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.147611 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.157531 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.247426 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004617 CNY