实时汇率换算
1 直布罗陀镑 GIP 等于多少 阿尔及利亚第纳尔?
1 GIP ≈ 177.738097 DZD
直布罗陀镑兑阿尔及利亚第纳尔汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
直布罗陀镑兑阿尔及利亚第纳尔历史汇率
| 汇率 | 100 直布罗陀镑兑换阿尔及利亚第纳尔 | 日期 |
|---|---|---|
| 177.738097 | 17,773.8097 | 2026-07-25 |
| 178.106154 | 17,810.6154 | 2026-07-24 |
| 178.334436 | 17,833.4436 | 2026-07-23 |
| 178.84264 | 17,884.2640 | 2026-07-22 |
| 178.96403 | 17,896.4030 | 2026-07-21 |
| 178.894543 | 17,889.4543 | 2026-07-20 |
| 178.885089 | 17,888.5089 | 2026-07-19 |
| 179.425156 | 17,942.5156 | 2026-07-18 |
| 179.452769 | 17,945.2769 | 2026-07-17 |
| 178.370533 | 17,837.0533 | 2026-07-16 |
常见金额
直布罗陀镑兑换阿尔及利亚第纳尔快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。