实时汇率换算
1 港币 HKD 等于多少 马尔代夫拉菲亚?
1 HKD ≈ 1.970774 MVR
港币兑马尔代夫拉菲亚汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
港币兑马尔代夫拉菲亚历史汇率
| 汇率 | 100 港币兑换马尔代夫拉菲亚 | 日期 |
|---|---|---|
| 1.970774 | 197.077438 | 2026-07-25 |
| 1.970921 | 197.092099 | 2026-07-24 |
| 1.96999 | 196.999014 | 2026-07-23 |
| 1.969765 | 196.97645 | 2026-07-22 |
| 1.969575 | 196.957503 | 2026-07-21 |
| 1.970439 | 197.043859 | 2026-07-20 |
| 1.970512 | 197.051159 | 2026-07-19 |
| 1.969805 | 196.980542 | 2026-07-18 |
| 1.971463 | 197.146255 | 2026-07-17 |
| 1.970908 | 197.090751 | 2026-07-16 |
常见金额
港币兑换马尔代夫拉菲亚快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。