实时汇率换算
1 摩洛哥迪拉姆 MAD 等于多少 保加利亚列弗?
1 MAD ≈ 0.183431 BGN
摩洛哥迪拉姆兑保加利亚列弗汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
摩洛哥迪拉姆兑保加利亚列弗历史汇率
| 汇率 | 100 摩洛哥迪拉姆兑换保加利亚列弗 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.183472 | 18.347177 | 2026-07-26 |
| 0.183143 | 18.314347 | 2026-07-25 |
| 0.182727 | 18.272724 | 2026-07-24 |
| 0.182829 | 18.282858 | 2026-07-23 |
| 0.183489 | 18.348919 | 2026-07-22 |
| 0.183396 | 18.339554 | 2026-07-21 |
| 0.183302 | 18.330229 | 2026-07-20 |
| 0.183201 | 18.320064 | 2026-07-19 |
| 0.183166 | 18.316597 | 2026-07-18 |
| 0.182962 | 18.296221 | 2026-07-17 |
常见金额
摩洛哥迪拉姆兑换保加利亚列弗快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。