实时汇率换算
1 特立尼达和多巴哥元 TTD 等于多少 直布罗陀镑?
1 TTD ≈ 0.110696 GIP
特立尼达和多巴哥元兑直布罗陀镑汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
特立尼达和多巴哥元兑直布罗陀镑历史汇率
| 汇率 | 100 特立尼达和多巴哥元兑换直布罗陀镑 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.110696 | 11.069579 | 2026-07-25 |
| 0.110301 | 11.030073 | 2026-07-24 |
| 0.110381 | 11.038057 | 2026-07-23 |
| 0.110091 | 11.009124 | 2026-07-22 |
| 0.109493 | 10.949255 | 2026-07-21 |
| 0.11 | 10.999983 | 2026-07-20 |
| 0.110088 | 11.008841 | 2026-07-19 |
| 0.109583 | 10.958268 | 2026-07-18 |
| 0.109569 | 10.956909 | 2026-07-17 |
| 0.110197 | 11.019683 | 2026-07-16 |
常见金额
特立尼达和多巴哥元兑换直布罗陀镑快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。