实时汇率换算
1 坦桑尼亚先令 TZS 等于多少 阿尔及利亚第纳尔?
1 TZS ≈ 0.050676 DZD
坦桑尼亚先令兑阿尔及利亚第纳尔汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
坦桑尼亚先令兑阿尔及利亚第纳尔历史汇率
| 汇率 | 100 坦桑尼亚先令兑换阿尔及利亚第纳尔 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.050676 | 5.067594 | 2026-07-25 |
| 0.050646 | 5.064619 | 2026-07-24 |
| 0.050694 | 5.069434 | 2026-07-23 |
| 0.050686 | 5.068551 | 2026-07-22 |
| 0.050644 | 5.064436 | 2026-07-21 |
| 0.050647 | 5.064746 | 2026-07-20 |
| 0.050611 | 5.061114 | 2026-07-19 |
| 0.050618 | 5.061782 | 2026-07-18 |
| 0.05094 | 5.094028 | 2026-07-17 |
| 0.051134 | 5.113444 | 2026-07-16 |
常见金额
坦桑尼亚先令兑换阿尔及利亚第纳尔快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。