实时汇率换算
5 东加勒比元 XCD 等于多少 瑞士法郎?
5 XCD ≈ 1.514387 CHF
东加勒比元兑瑞士法郎汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
东加勒比元兑瑞士法郎历史汇率
| 汇率 | 100 东加勒比元兑换瑞士法郎 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.30293 | 30.293037 | 2026-07-26 |
| 0.302503 | 30.250333 | 2026-07-25 |
| 0.301391 | 30.139074 | 2026-07-24 |
| 0.300821 | 30.082148 | 2026-07-23 |
| 0.299987 | 29.998704 | 2026-07-22 |
| 0.29936 | 29.936 | 2026-07-21 |
| 0.299061 | 29.906074 | 2026-07-20 |
| 0.299049 | 29.904852 | 2026-07-19 |
| 0.299356 | 29.93563 | 2026-07-18 |
| 0.298804 | 29.880407 | 2026-07-17 |
常见金额
东加勒比元兑换瑞士法郎快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。