实时汇率换算
1 几内亚法郎 GNF 等于多少 尼加拉瓜科多巴?
1 GNF ≈ 0.004194 NIO
几内亚法郎兑尼加拉瓜科多巴汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
几内亚法郎兑尼加拉瓜科多巴历史汇率
| 汇率 | 100 几内亚法郎兑换尼加拉瓜科多巴 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.004194 | 0.419383 | 2026-07-27 |
| 0.004194 | 0.419407 | 2026-07-26 |
| 0.004194 | 0.419397 | 2026-07-25 |
| 0.00419 | 0.419002 | 2026-07-24 |
| 0.004193 | 0.419275 | 2026-07-23 |
| 0.004189 | 0.418936 | 2026-07-22 |
| 0.004191 | 0.4191 | 2026-07-21 |
| 0.00419 | 0.419039 | 2026-07-20 |
| 0.004191 | 0.419064 | 2026-07-19 |
| 0.004188 | 0.418845 | 2026-07-18 |
常见金额
几内亚法郎兑换尼加拉瓜科多巴快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。