实时汇率换算
1 港币 HKD 等于多少 北马其顿代纳尔?
1 HKD ≈ 6.891936 MKD
港币兑北马其顿代纳尔汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
港币兑北马其顿代纳尔历史汇率
| 汇率 | 100 港币兑换北马其顿代纳尔 | 日期 |
|---|---|---|
| 6.891936 | 689.193626 | 2026-07-27 |
| 6.883636 | 688.363575 | 2026-07-26 |
| 6.879674 | 687.967358 | 2026-07-25 |
| 6.88134 | 688.133965 | 2026-07-24 |
| 6.865835 | 686.583513 | 2026-07-23 |
| 6.866138 | 686.613802 | 2026-07-22 |
| 6.866215 | 686.621516 | 2026-07-21 |
| 6.865489 | 686.548868 | 2026-07-20 |
| 6.854698 | 685.469757 | 2026-07-19 |
| 6.883768 | 688.376796 | 2026-07-18 |
常见金额
港币兑换北马其顿代纳尔快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。