实时汇率换算
1 摩尔多瓦列伊 MDL 等于多少 新台币?
1 MDL ≈ 1.839635 TWD
摩尔多瓦列伊兑新台币汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
摩尔多瓦列伊兑新台币历史汇率
| 汇率 | 100 摩尔多瓦列伊兑换新台币 | 日期 |
|---|---|---|
| 1.839635 | 183.963503 | 2026-07-27 |
| 1.839211 | 183.921052 | 2026-07-26 |
| 1.844287 | 184.428723 | 2026-07-25 |
| 1.84444 | 184.443997 | 2026-07-24 |
| 1.841047 | 184.104711 | 2026-07-23 |
| 1.84336 | 184.335969 | 2026-07-22 |
| 1.846387 | 184.63869 | 2026-07-21 |
| 1.841908 | 184.190831 | 2026-07-20 |
| 1.842983 | 184.298317 | 2026-07-19 |
| 1.838966 | 183.896559 | 2026-07-18 |
常见金额
摩尔多瓦列伊兑换新台币快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。