实时汇率换算
1 印尼盾 IDR 等于多少 莫桑比克梅蒂卡尔?
1 IDR ≈ 0.00354 MZN
印尼盾兑莫桑比克梅蒂卡尔汇率走势图
最近 30 天历史汇率走势。
历史数据正在加载中...
印尼盾兑莫桑比克梅蒂卡尔历史汇率
| 汇率 | 100 印尼盾兑换莫桑比克梅蒂卡尔 | 日期 |
|---|---|---|
| 0.003537 | 0.353721 | 2026-07-27 |
| 0.00354 | 0.353991 | 2026-07-26 |
| 0.003544 | 0.354361 | 2026-07-25 |
| 0.003555 | 0.35547 | 2026-07-24 |
| 0.00355 | 0.354991 | 2026-07-23 |
| 0.003536 | 0.35362 | 2026-07-22 |
| 0.003543 | 0.354329 | 2026-07-21 |
| 0.003539 | 0.353853 | 2026-07-20 |
| 0.003539 | 0.353943 | 2026-07-19 |
| 0.003534 | 0.353434 | 2026-07-18 |
常见金额
印尼盾兑换莫桑比克梅蒂卡尔快速查询。
常用汇率
点击即可进入对应换算页。