实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.774553 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
美元 / 人民币
1 USD = 6.774553 CNY
日元 / 人民币
1 JPY = 0.041378 CNY
港币 / 人民币
1 HKD = 0.863908 CNY
欧元 / 人民币
1 EUR = 7.70885 CNY
英镑 / 人民币
1 GBP = 9.009828 CNY
澳元 / 人民币
1 AUD = 4.735092 CNY
人民币 / 美元
1 CNY = 0.147611 USD
人民币 / 港币
1 CNY = 1.157531 HKD
新加坡元 / 人民币
1 SGD = 5.247426 CNY
韩元 / 人民币
1 KRW = 0.004617 CNY
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.99 | 675.99 | 678.84 | 678.84 | 679.28 | 兑换 |
| 欧元 | 767.25 | 767.25 | 772.87 | 772.87 | 771.19 | 兑换 |
| 日元 | 4.117 | 4.117 | 4.1488 | 4.1488 | 4.1427 | 兑换 |
| 港币 | 86.19 | 86.19 | 86.53 | 86.53 | 86.63 | 兑换 |
| 英镑 | 897.43 | 897.43 | 904.09 | 904.09 | 901.41 | 兑换 |
| 澳元 | 470.51 | 470.51 | 474.25 | 474.25 | 473.8 | 兑换 |
| 加元 | 478.37 | 478.37 | 482.13 | 482.13 | 480.12 | 兑换 |
| 新加坡元 | 521.82 | 521.82 | 525.74 | 525.74 | 525.14 | 兑换 |
| 泰铢 | 20.11 | 20.11 | 20.27 | 20.27 | 20.15 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 823.53 | 823.53 | 829.9 | 829.9 | 828.25 | 兑换 |
| 新西兰元 | 389.58 | 389.58 | 392.51 | 392.51 | 391.4 | 兑换 |
| 澳门元 | 83.67 | 83.67 | 84.06 | 84.06 | 84.06 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-07-28 21:33:43
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.774553 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.70885 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.041378 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.863908 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.009828 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.735092 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.799637 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.247426 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004617 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.201481 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.658248 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.277043 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.913368 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.838749 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.209561 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070614 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000375 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.109729 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000258 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.844671 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.806547 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.143025 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.08687 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.404293 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.33047 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.388095 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004521 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.007138 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.03306 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.701333 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.697085 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.78323 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.319004 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021418 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.474422 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.220457 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.133576 CNY | 换算 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.581171 CNY | 换算 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.102354 CNY | 换算 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.082302 CNY | 换算 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018494 CNY | 换算 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.784666 CNY | 换算 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007325 CNY | 换算 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.784666 CNY | 换算 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.984 CNY | 换算 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.94154 CNY | 换算 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.387277 CNY | 换算 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054879 CNY | 换算 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.94154 CNY | 换算 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 18.017428 CNY | 换算 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002263 CNY | 换算 |
| 百慕大元 | BMD | 6.774553 CNY | 换算 |
| 文莱元 | BND | 5.247528 CNY | 换算 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.612715 CNY | 换算 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.774553 CNY | 换算 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070616 CNY | 换算 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.481846 CNY | 换算 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.361323 CNY | 换算 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.387277 CNY | 换算 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.002972 CNY | 换算 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002107 CNY | 换算 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014883 CNY | 换算 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.069913 CNY | 换算 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.038119 CNY | 换算 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.11646 CNY | 换算 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.05078 CNY | 换算 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.451637 CNY | 换算 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.042312 CNY | 换算 |
| 斐济元 | FJD | 3.045214 CNY | 换算 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.009972 CNY | 换算 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.579977 CNY | 换算 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.009972 CNY | 换算 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.091004 CNY | 换算 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000771 CNY | 换算 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.88805 CNY | 换算 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032397 CNY | 换算 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.252986 CNY | 换算 |
| 海地古德 | HTG | 0.051839 CNY | 换算 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005172 CNY | 换算 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 CNY | 换算 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.054028 CNY | 换算 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042811 CNY | 换算 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.555082 CNY | 换算 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.052317 CNY | 换算 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.07749 CNY | 换算 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001673 CNY | 换算 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.01567 CNY | 换算 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.858403 CNY | 换算 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.129467 CNY | 换算 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014266 CNY | 换算 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000303 CNY | 换算 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000076 CNY | 换算 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020165 CNY | 换算 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037459 CNY | 换算 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.404296 CNY | 换算 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.058548 CNY | 换算 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.723295 CNY | 换算 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.384494 CNY | 换算 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001571 CNY | 换算 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 0.12536 CNY | 换算 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003229 CNY | 换算 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001893 CNY | 换算 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.168814 CNY | 换算 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143131 CNY | 换算 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.438076 CNY | 换算 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003881 CNY | 换算 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.106783 CNY | 换算 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.404296 CNY | 换算 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.004967 CNY | 换算 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.184115 CNY | 换算 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.044135 CNY | 换算 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.619261 CNY | 换算 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.774553 CNY | 换算 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.992306 CNY | 换算 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.515703 CNY | 换算 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024381 CNY | 换算 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001122 CNY | 换算 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.861141 CNY | 换算 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.065676 CNY | 换算 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004598 CNY | 换算 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.844177 CNY | 换算 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.467173 CNY | 换算 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.014929 CNY | 换算 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.009972 CNY | 换算 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.278054 CNY | 换算 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011863 CNY | 换算 |
| 苏里南元 | SRD | 0.178382 CNY | 换算 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001382 CNY | 换算 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.314652 CNY | 换算 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.404296 CNY | 换算 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.732878 CNY | 换算 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.935561 CNY | 换算 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.288666 CNY | 换算 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.836587 CNY | 换算 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.000201 CNY | 换算 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002576 CNY | 换算 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.150959 CNY | 换算 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.001833 CNY | 换算 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.168816 CNY | 换算 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000567 CNY | 换算 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.00912 CNY | 换算 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.057001 CNY | 换算 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.48999 CNY | 换算 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011752 CNY | 换算 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.509094 CNY | 换算 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011752 CNY | 换算 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.064601 CNY | 换算 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.028415 CNY | 换算 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.362264 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新汇率查询
- 苏里南元兑换加纳塞地汇率
- 阿联酋迪拉姆兑换多米尼加比索汇率
- 太平洋法郎兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率
- 阿尔巴尼亚列克兑换斯威士兰里兰吉尼汇率
- 哥伦比亚比索兑换阿塞拜疆马纳特汇率
- 冰岛克朗兑换尼泊尔卢比汇率
- 蒙古图格里克兑换墨西哥比索汇率
- 塞舌尔卢比兑换老挝基普汇率
- 新台币兑换卡塔尔里亚尔汇率
- 萨摩亚塔拉兑换加元汇率
- 以色列新谢克尔兑换捷克克朗汇率
- 不丹努尔特鲁姆兑换马达加斯加阿里亚里汇率
- 洪都拉斯伦皮拉兑换澳门元汇率
- 摩洛哥迪拉姆兑换伊拉克第纳尔汇率
- 巴拉圭瓜拉尼兑换东加勒比元汇率
- 马来西亚林吉特兑换土耳其里拉汇率
- 乌干达先令兑换刚果法郎汇率
- 瑞典克朗兑换科摩罗法郎汇率
- 百慕大元兑换欧元汇率
- 直布罗陀镑兑换厄立特里亚纳克法汇率