实时汇率换算
1 美元 USD 等于多少 人民币?
1 USD ≈ 6.778084 CNY
常用汇率
点击即可进入对应换算页。
银行外汇牌价参考
现汇、现钞买卖价,单位为 100 外币兑人民币。
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中行折算价 | 换算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 675.4 | 675.4 | 678.25 | 678.25 | 679.17 | 兑换 |
| 欧元 | 769.88 | 769.88 | 775.52 | 775.52 | 774.18 | 兑换 |
| 日元 | 4.1417 | 4.1417 | 4.1737 | 4.1737 | 4.1763 | 兑换 |
| 港币 | 86.13 | 86.13 | 86.47 | 86.47 | 86.63 | 兑换 |
| 英镑 | 902.99 | 902.99 | 909.69 | 909.69 | 910.83 | 兑换 |
| 澳元 | 473.14 | 473.14 | 476.9 | 476.9 | 474.68 | 兑换 |
| 加元 | 479.08 | 479.08 | 482.84 | 482.84 | 481.76 | 兑换 |
| 新加坡元 | 522.42 | 522.42 | 526.35 | 526.35 | 525.41 | 兑换 |
| 泰铢 | 20.02 | 20.02 | 20.18 | 20.18 | 20.14 | 兑换 |
| 瑞士法郎 | 831.34 | 831.34 | 837.77 | 837.77 | 837.34 | 兑换 |
| 新西兰元 | 393.77 | 393.77 | 396.73 | 396.73 | 396.78 | 兑换 |
| 澳门元 | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.06 | 兑换 |
数据来源:中国银行外汇牌价 发布时间:2026-07-21 20:57:58
人民币参考汇率表
以 1 单位外币兑换人民币展示。
| 币种 | 代码 | 1 单位兑换人民币 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元 | USD | 6.778084 CNY | 换算 |
| 欧元 | EUR | 7.7395 CNY | 换算 |
| 日元 | JPY | 0.041719 CNY | 换算 |
| 港币 | HKD | 0.864403 CNY | 换算 |
| 英镑 | GBP | 9.105775 CNY | 换算 |
| 澳元 | AUD | 4.74464 CNY | 换算 |
| 加元 | CAD | 4.822618 CNY | 换算 |
| 新加坡元 | SGD | 5.249876 CNY | 换算 |
| 韩元 | KRW | 0.004584 CNY | 换算 |
| 泰铢 | THB | 0.201454 CNY | 换算 |
| 马来西亚林吉特 | MYR | 1.656237 CNY | 换算 |
| 瑞士法郎 | CHF | 8.368367 CNY | 换算 |
| 新西兰元 | NZD | 3.964733 CNY | 换算 |
| 澳门元 | MOP | 0.839217 CNY | 换算 |
| 新台币 | TWD | 0.209666 CNY | 换算 |
| 印度卢比 | INR | 0.070218 CNY | 换算 |
| 印尼盾 | IDR | 0.000377 CNY | 换算 |
| 菲律宾比索 | PHP | 0.10985 CNY | 换算 |
| 越南盾 | VND | 0.000258 CNY | 换算 |
| 阿联酋迪拉姆 | AED | 1.845632 CNY | 换算 |
| 沙特里亚尔 | SAR | 1.807489 CNY | 换算 |
| 土耳其里拉 | TRY | 0.143638 CNY | 换算 |
| 俄罗斯卢布 | RUB | 0.086505 CNY | 换算 |
| 南非兰特 | ZAR | 0.410629 CNY | 换算 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 1.329352 CNY | 换算 |
| 墨西哥比索 | MXN | 0.388596 CNY | 换算 |
| 阿根廷比索 | ARS | 0.004579 CNY | 换算 |
| 智利比索 | CLP | 0.00725 CNY | 换算 |
| 丹麦克朗 | DKK | 1.037089 CNY | 换算 |
| 挪威克朗 | NOK | 0.700848 CNY | 换算 |
| 瑞典克朗 | SEK | 0.700005 CNY | 换算 |
| 波兰兹罗提 | PLN | 1.786297 CNY | 换算 |
| 捷克克朗 | CZK | 0.32002 CNY | 换算 |
| 匈牙利福林 | HUF | 0.021403 CNY | 换算 |
| 罗马尼亚列伊 | RON | 1.47826 CNY | 换算 |
| 以色列新谢克尔 | ILS | 2.220076 CNY | 换算 |
| 埃及镑 | EGP | 0.132665 CNY | 换算 |
| 加纳塞地 | GHS | 0.584516 CNY | 换算 |
| 阿富汗尼 | AFN | 0.10285 CNY | 换算 |
| 阿尔巴尼亚列克 | ALL | 0.082642 CNY | 换算 |
| 亚美尼亚德拉姆 | AMD | 0.018507 CNY | 换算 |
| 荷属安的列斯盾 | ANG | 3.786639 CNY | 换算 |
| 安哥拉宽扎 | AOA | 0.007329 CNY | 换算 |
| 阿鲁巴弗罗林 | AWG | 3.786639 CNY | 换算 |
| 阿塞拜疆马纳特 | AZN | 3.987028 CNY | 换算 |
| 波黑可兑换马克 | BAM | 3.957116 CNY | 换算 |
| 巴巴多斯元 | BBD | 3.389042 CNY | 换算 |
| 孟加拉塔卡 | BDT | 0.054946 CNY | 换算 |
| 保加利亚列弗 | BGN | 3.957116 CNY | 换算 |
| 巴林第纳尔 | BHD | 18.026819 CNY | 换算 |
| 布隆迪法郎 | BIF | 0.002269 CNY | 换算 |
| 百慕大元 | BMD | 6.778084 CNY | 换算 |
| 文莱元 | BND | 5.249824 CNY | 换算 |
| 玻利维亚诺 | BOB | 0.633272 CNY | 换算 |
| 巴哈马元 | BSD | 6.778084 CNY | 换算 |
| 不丹努尔特鲁姆 | BTN | 0.070221 CNY | 换算 |
| 博茨瓦纳普拉 | BWP | 0.485352 CNY | 换算 |
| 白俄罗斯卢布 | BYN | 2.34926 CNY | 换算 |
| 伯利兹元 | BZD | 3.389042 CNY | 换算 |
| 刚果法郎 | CDF | 0.00298 CNY | 换算 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 0.002081 CNY | 换算 |
| 哥斯达黎加科朗 | CRC | 0.014952 CNY | 换算 |
| 佛得角埃斯库多 | CVE | 0.07019 CNY | 换算 |
| 吉布提法郎 | DJF | 0.038139 CNY | 换算 |
| 多米尼加比索 | DOP | 0.115792 CNY | 换算 |
| 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 0.050914 CNY | 换算 |
| 厄立特里亚纳克法 | ERN | 0.451872 CNY | 换算 |
| 埃塞俄比亚比尔 | ETB | 0.042202 CNY | 换算 |
| 斐济元 | FJD | 3.048811 CNY | 换算 |
| 福克兰群岛镑 | FKP | 9.105653 CNY | 换算 |
| 格鲁吉亚拉里 | GEL | 2.577649 CNY | 换算 |
| 直布罗陀镑 | GIP | 9.105653 CNY | 换算 |
| 冈比亚达拉西 | GMD | 0.09114 CNY | 换算 |
| 几内亚法郎 | GNF | 0.000772 CNY | 换算 |
| 危地马拉格查尔 | GTQ | 0.888511 CNY | 换算 |
| 圭亚那元 | GYD | 0.032392 CNY | 换算 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | 0.253095 CNY | 换算 |
| 海地古德 | HTG | 0.051875 CNY | 换算 |
| 伊拉克第纳尔 | IQD | 0.005178 CNY | 换算 |
| 伊朗里亚尔 | IRR | 0.000005 CNY | 换算 |
| 冰岛克朗 | ISK | 0.054097 CNY | 换算 |
| 牙买加元 | JMD | 0.042767 CNY | 换算 |
| 约旦第纳尔 | JOD | 9.560062 CNY | 换算 |
| 肯尼亚先令 | KES | 0.052422 CNY | 换算 |
| 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | 0.077501 CNY | 换算 |
| 柬埔寨瑞尔 | KHR | 0.001675 CNY | 换算 |
| 科摩罗法郎 | KMF | 0.015732 CNY | 换算 |
| 科威特第纳尔 | KWD | 21.921146 CNY | 换算 |
| 开曼群岛元 | KYD | 8.133704 CNY | 换算 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014405 CNY | 换算 |
| 老挝基普 | LAK | 0.000303 CNY | 换算 |
| 黎巴嫩镑 | LBP | 0.000076 CNY | 换算 |
| 斯里兰卡卢比 | LKR | 0.020167 CNY | 换算 |
| 利比里亚元 | LRD | 0.037448 CNY | 换算 |
| 莱索托洛蒂 | LSL | 0.410626 CNY | 换算 |
| 利比亚第纳尔 | LYD | 1.061534 CNY | 换算 |
| 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 0.726088 CNY | 换算 |
| 摩尔多瓦列伊 | MDL | 0.38649 CNY | 换算 |
| 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 0.001576 CNY | 换算 |
| 北马其顿代纳尔 | MKD | 0.125894 CNY | 换算 |
| 缅甸元 | MMK | 0.003224 CNY | 换算 |
| 蒙古图格里克 | MNT | 0.001883 CNY | 换算 |
| 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | 0.169187 CNY | 换算 |
| 毛里求斯卢比 | MUR | 0.143888 CNY | 换算 |
| 马尔代夫拉菲亚 | MVR | 0.438836 CNY | 换算 |
| 马拉维克瓦查 | MWK | 0.003884 CNY | 换算 |
| 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | 0.106676 CNY | 换算 |
| 纳米比亚元 | NAD | 0.410626 CNY | 换算 |
| 尼日利亚奈拉 | NGN | 0.004916 CNY | 换算 |
| 尼加拉瓜科多巴 | NIO | 0.184256 CNY | 换算 |
| 尼泊尔卢比 | NPR | 0.043888 CNY | 换算 |
| 阿曼里亚尔 | OMR | 17.628444 CNY | 换算 |
| 巴拿马巴波亚 | PAB | 6.778084 CNY | 换算 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 1.995934 CNY | 换算 |
| 巴布亚新几内亚基那 | PGK | 1.520919 CNY | 换算 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR | 0.024393 CNY | 换算 |
| 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 0.001121 CNY | 换算 |
| 卡塔尔里亚尔 | QAR | 1.862111 CNY | 换算 |
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 0.066033 CNY | 换算 |
| 卢旺达法郎 | RWF | 0.004602 CNY | 换算 |
| 所罗门群岛元 | SBD | 0.851262 CNY | 换算 |
| 塞舌尔卢比 | SCR | 0.461887 CNY | 换算 |
| 苏丹镑 | SDG | 0.014925 CNY | 换算 |
| 圣赫勒拿镑 | SHP | 9.105653 CNY | 换算 |
| 塞拉利昂利昂 | SLE | 0.27827 CNY | 换算 |
| 索马里先令 | SOS | 0.011855 CNY | 换算 |
| 苏里南元 | SRD | 0.179549 CNY | 换算 |
| 南苏丹镑 | SSP | 0.001398 CNY | 换算 |
| 圣多美和普林西比多布拉 | STN | 0.315896 CNY | 换算 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | 0.410626 CNY | 换算 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 0.73395 CNY | 换算 |
| 土库曼斯坦马纳特 | TMT | 1.936612 CNY | 换算 |
| 突尼斯第纳尔 | TND | 2.30314 CNY | 换算 |
| 汤加潘加 | TOP | 2.850526 CNY | 换算 |
| 特立尼达和多巴哥元 | TTD | 1.002453 CNY | 换算 |
| 坦桑尼亚先令 | TZS | 0.002581 CNY | 换算 |
| 乌克兰格里夫纳 | UAH | 0.151628 CNY | 换算 |
| 乌干达先令 | UGX | 0.00184 CNY | 换算 |
| 乌拉圭比索 | UYU | 0.168512 CNY | 换算 |
| 乌兹别克斯坦苏姆 | UZS | 0.000567 CNY | 换算 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | 0.009194 CNY | 换算 |
| 瓦努阿图瓦图 | VUV | 0.056983 CNY | 换算 |
| 萨摩亚塔拉 | WST | 2.503477 CNY | 换算 |
| 中非法郎 | XAF | 0.011799 CNY | 换算 |
| 东加勒比元 | XCD | 2.510401 CNY | 换算 |
| 西非法郎 | XOF | 0.011799 CNY | 换算 |
| 太平洋法郎 | XPF | 0.064856 CNY | 换算 |
| 也门里亚尔 | YER | 0.02847 CNY | 换算 |
| 赞比亚克瓦查 | ZMW | 0.371799 CNY | 换算 |
用户正在查兑
最新汇率查询
- 巴西雷亚尔兑换缅甸元汇率
- 布隆迪法郎兑换文莱元汇率
- 洪都拉斯伦皮拉兑换港币汇率
- 蒙古图格里克兑换马拉维克瓦查汇率
- 南苏丹镑兑换博茨瓦纳普拉汇率
- 印度卢比兑换巴西雷亚尔汇率
- 亚美尼亚德拉姆兑换索马里先令汇率
- 厄立特里亚纳克法兑换海地古德汇率
- 斯里兰卡卢比兑换丹麦克朗汇率
- 卡塔尔里亚尔兑换塔吉克斯坦索莫尼汇率
- 中非法郎兑换牙买加元汇率
- 澳元兑换摩尔多瓦列伊汇率
- 波兰兹罗提兑换巴林第纳尔汇率
- 白俄罗斯卢布兑换美元汇率
- 约旦第纳尔兑换毛里塔尼亚乌吉亚汇率
- 尼日利亚奈拉兑换玻利维亚诺汇率
- 特立尼达和多巴哥元兑换澳元汇率
- 土耳其里拉兑换苏丹镑汇率
- 孟加拉塔卡兑换危地马拉格查尔汇率
- 几内亚法郎兑换墨西哥比索汇率